Jwell Waste Fiber Recycling Pelletizing Line
| Berteplak: | Sina |
| Merknamme: | jwol |
| Certification: | ISO CE |
| Minimaler bestellingsgrutte: | 1 |
| Betellingsbetingsten: | 30% oanbetelling troch T / T, 70% restbetelling foar ferstjoering troch T / T. |
Oanfraach



Beskriuwing
De foarsnijde materialen wurde troch de riemtransporteur yn de kompaktor ferfierd. De materialen wurde knipt, mingd en kompakt yn 'e kompaktor om de materialen effektyf te ferwaarmjen en te droegjen. De mes poarte fentyl ûntwerp op 'e compactor kontrolearret automatysk de skroef feeding snelheid te garandearjen stabile screw operaasje. Útrist mei in hege-precision melt filtration systeem te ferbetterjen de suverens fan materialen. It hiele systeem kin problemen mei partikelkleur en viskositeitsfallen ferbetterje. Hege graad fan automatisearring, it besparjen fan arbeid.
Spesifikaasjes
| model | Skroef dia. | L/D | Skroefsnelheid (rpm) | Haadmotor krêft (kw) | Utfier (kg / o) |
| JWH90 | 90 | 32-38 | 20-150 | 75-90 | 200-350 |
| JWH120 | 120 | 32-38 | 20-120 | 110-132 | 300-500 |
| JWH150 | 150 | 32-38 | 20-100 | 160-200 | 450-700 |
| JWH180 | 180 | 32-38 | 20-100 | 250-355 | 800-1200 |
Prosesstappen


EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN







